FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS, biscuits hyperprotéinés et hypercaloriques, pour les besoins nutritionnels des patients en cas de dénutrition ayant une fonction intestinale intacte :
1 étui de 4 sachets de 5 biscuits.
Quatre parfums : écorce d'orange (EAN 3701052010333), fruits rouges (EAN 3701052010340), pomme cannelle (EAN 3701052010357), chocolat noisette (EAN 3701052010388).
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 2 sachets (75 g) | |||||||
Chocolat | Ecorce d'orange | Fruits rouges | Pomme cannelle | Chocolat | Ecorce d'orange | Fruits rouges | Pomme cannelle | ||
Valeur énergétique | kcal | 482 | 476 | 485 | 467 | 362 | 357 | 364 | 350 |
kJ | 2016 | 1995 | 2030 | 1959 | 1512 | 1496 | 1523 | 1469 | |
Matières grasses | g | 24,2 | 22,1 | 23,0 | 21,0 | 18,2 | 16,6 | 17,3 | 15,8 |
- dont acides gras saturés | g | 10,6 | 10,4 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 7,8 | 8,3 | 7,5 |
Glucides | g | 37,8 | 39,5 | 38,0 | 39,0 | 28,4 | 29,6 | 28,5 | 29,3 |
- dont sucres | g | 18,2 | 17,4 | 17,0 | 18,0 | 13,7 | 13,1 | 12,8 | 13,5 |
Fibres | g | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 3,2 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 2,4 |
Protéines | g | 27,3 | 28,9 | 30,0 | 29,0 | 20,5 | 21,7 | 22,5 | 21,8 |
Sel | g | 0,98 | 1,05 | 0,91 | 0,85 | 0,74 | 0,79 | 0,68 | 0,64 |
Minéraux : | |||||||||
- Sodium | mg | 392,00 | 420,00 | 364,00 | 340,00 | 294,00 | 315,00 | 273,00 | 255,00 |
- Calcium | mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Potassium | mg | 350,00 | 136,00 | 151,00 | 203,00 | 262,50 | 102,00 | 113,25 | 152,25 |
- Phosphore | mg | 208,00 | 181,00 | 186,00 | 164,00 | 156,00 | 135,75 | 139,50 | 123,00 |
- Magnésium | mg | 56,40 | 19,60 | 18,30 | 20,70 | 42,30 | 14,70 | 13,73 | 15,53 |
Vitamines : | |||||||||
- Thiamine (vitamine B1) | mg | - | 0,56 | - | - | - | 0,42 | - | - |
- Riboflavine (vitamine B2) | mg | - | 0,76 | - | - | - | 0,57 | - | - |
- Vitamine B6 | mg | - | 0,94 | - | - | - | 0,71 | - | - |
- Niacine (vitamine B3) | mg EN | - | 5,00 | - | - | - | 3,75 | - | - |
- Acide folique (vitamine B9) | µg | - | 100,00 | - | - | - | 75,00 | - | - |
- Vitamine E | mg α-TE | - | 5,50 | - | - | - | 4,13 | - | - |
PROPRIÉTÉS
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition.
A consommer au petit-déjeuner, en dessert ou en collation, en biscuits secs ou trempés dans une boisson.
A consommer au petit-déjeuner, en dessert ou en collation, en biscuits secs ou trempés dans une boisson.
CONSEILS D'UTILISATION
Consommer 1 à 3 sachet(s) par jour.
2 sachets de 5 biscuits apportent en moyenne 22 g de protéines et 365 kcal.
2 sachets de 5 biscuits apportent en moyenne 22 g de protéines et 365 kcal.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
A utiliser sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Se conserve 18 mois avant ouverture, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
NUTRISENS Biscuit écorce d'orange 4Sach
Commercialisé
Code EAN3701052010333
Labo. DistributeurNutrisens
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
1191338 | NUT. ORALE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, NUTRISENS, BISCUITS NUTRISENS | MAD | matériels et appareils de traitements divers | Achat | - |