FORMES et PRÉSENTATIONS
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) pour l'alimentation du nourrisson en cas de coliques et/ou de constipation.
Poudre instantanée : Boîte de 800 g, avec mesurette (EAN 3041091474988).COMPOSITION
Hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), sirop de glucose, maltodextrine, galacto-oligosaccharides (lait), amidons, lactose (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (poisson), chlorure de choline, huile de Mortierella alpina, inositol, taurine, L-carnitine, nucléotides ; émulsifiant : lécithine de soja (soja) ; antioxydant : palmitate d'ascorbyle ; vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), minéraux (sels de potassium, de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de calcium, de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
F_MT_0122614-02.002.
Analyse moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml reconstitués à 14,21 % | |
Valeur énergétique | kJ | 1946 | 277 |
kcal | 464 | 66 | |
Matières grasses : | g | 21,3 | 3,0 |
- dont acides gras saturés | g | 9,0 | 1,3 |
- dont acide linoléique (AL) | g | 2,8 | 0,396 |
- dont acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,33 | 0,047 |
- dont acide arachidonique (AA) | g | 0,07 | 0,010 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides : | g | 55,1 | 7,8 |
- dont sucres | g | 24,0 | 3,4 |
- dont lactose | g | 19,1 | 2,71 |
Inositol | mg | 63 | 9 |
Fibres alimentaires : | g | 3,9 | 0,6 |
- dont galacto-oligosaccharides (GOS) | mg | 3400 | 480 |
- dont fructo-oligosaccharides (FOS) | mg | 559 | 79 |
Protéines de lait de vaches hydrolysées | g | 11,1 | 1,6 |
- dont protéines sériques hydrolysées | g | 11 | 1,6 |
Vitamines : | |||
- A | µg | 407 | 58 |
- D3 | µg | 12 | 1,6 |
- E | mg-αTE | 11 | 1,6 |
- K1 | µg | 34 | 4,8 |
- C | mg | 60 | 8,5 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,45 | 0,06 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,95 | 0,14 |
- Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,45 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 4,2 | 0,60 |
- B6 | mg | 0,32 | 0,05 |
- Folates (B9) | µg | 104 | 14,8 |
- B12 | µg | 0,58 | 0,08 |
- Biotine (B8) | µg | 12 | 1,7 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 204 | 29,0 |
- Potassium | mg | 545 | 77 |
- Chlorure | mg | 312 | 44 |
- Calcium | mg | 491 | 70 |
- Phosphore | mg | 288 | 41 |
- Magnésium | mg | 46 | 6,6 |
- Fer | mg | 6,9 | 0,98 |
- Zinc | mg | 3,4 | 0,48 |
- Cuivre | mg | 0,366 | 0,052 |
- Manganèse | mg | 0,049 | 0,007 |
- Fluorure | mg | ? 0,042 | ? 0,006 |
- Sélénium | µg | 21 | 3,0 |
- Iode | µg | 88 | 13 |
Autres : | |||
Taurine | mg | 35 | 4,9 |
L-carnitine | mg | 13 | 1,9 |
Choline | mg | 116 | 16 |
PROPRIÉTÉS
Bébé Expert AC Transit 2 contribue à prendre en charge les coliques et la constipation chez les nourrissons de 6 à 12 mois.
MODE D'EMPLOI
- Taux de reconstitution : 14,21 %.
- Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le régime quotidien du nourrisson pourra être adapté en fonction de ses besoins spécifiques, selon avis médical.
- Toujours utiliser 1 mesurette de poudre dans 30 mL d'eau.
Poids moyen du bébé (kg) Age de l'enfant Préparation du biberon Nb de biberons par 24 h eau (ml) mesurettes 7,2 à 9,6 6 mois à 1 an 210 7 3 à 2
Données administratives
GALLIA BEBE EXPERT AC TRANSIT 2 Lait pdre B/800g
Commercialisé
Code EAN3041091474988
Labo. DistributeurBlédina SAS
RemboursementNR