FORMES et PRÉSENTATIONS
Blédilait Blédigest 2 (lait de suite pour nourrissons de 6 à 12 mois) :
Poudre instantanée : Boîte de 820 g (EAN 3041091511751).
COMPOSITION
Ingrédients : lactose (lait), huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol), lait écrémé (lait), amidons, galacto-oligosaccharides (lait), lactosérum déminéralisé (lait), concentré de lactosérum (lait), protéines de lactosérum (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (poisson), chlorure de choline ; émulsifiant : lécithine de soja (soja) ; L-tyrosine, taurine, L-tryptophane, inositol, L-isoleucine, L-carnitine, nucléotides ; antioxydant : esters d'acide gras de l'acide ascorbique ; minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
F_MT_0129481-01-0002.
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitués à 14,4 % | |
Valeur énergétique | kJ | 1983 | 285 |
kcal | 473 | 68 | |
Matières grasses dont | g | 22,3 | 3,2 |
- acides gras saturés | g | 10,0 | 1,4 |
- acide linoléique (AL) | g | 3 | 0,436 |
- acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,38 | 0,054 |
- acide arachidonique (AA) | g | 0,01 | 0,001 |
- acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides dont | g | 57,9 | 8,3 |
- sucres dont | g | 45,3 | 6,5 |
- lactose | g | 43,5 | 6,25 |
- amidon | g | 11,8 | 1,7 |
Fibres alimentaires dont | g | 4,1 | 0,6 |
- galacto-oligosaccharides (GOS) | mg | 3400 | 480 |
- fructo-oligosaccharides (FOS) | mg | 560 | 80 |
- 3'galactosyllactoses (3'GL) | mg | 170 | 25 |
Protéines dont | g | 8,4 | 1,2 |
- protéines sériques | g | 4,1 | 0,6 |
- caséines | g | 4,1 | 0,6 |
Vitamines : | |||
- A | µg | 414 | 60 |
- D3 | µg | 12 | 1,7 |
- E | mg-αTE | 5,7 | 0,82 |
- K1 | µg | 49 | 7 |
- C | mg | 61 | 8,8 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,37 | 0,05 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,97 | 0,14 |
- Niacine (B3) | mg | 3,7 | 0,53 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 3,3 | 0,47 |
- B6 | mg | 0,45 | 0,07 |
- Folates (B9) | µg | 99 | 14 |
- B12 | µg | 1 | 0,14 |
- Biotine (B8) | µg | 12 | 1,7 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 161 | 23,1 |
- Potassium | mg | 514 | 74 |
- Chlorure | mg | 363 | 52 |
- Calcium | mg | 508 | 73 |
- Phosphore | mg | 351 | 50 |
- Magnésium | mg | 50 | 7,2 |
- Fer | mg | 6,9 | 1 |
- Zinc | mg | 3,5 | 0,50 |
- Cuivre | mg | 0,374 | 0,054 |
- Manganèse | mg | 0,034 | 0,005 |
- Fluorure | mg | ? 0,043 | ? 0,006 |
- Sélénium | µg | 22 | 3,1 |
- Iode | µg | 89 | 13 |
Autres : | |||
L-carnitine | mg | 14 | 2 |
Choline | mg | 125 | 18 |
Taurine | mg | 35 | 5,1 |
Inositol | mg | 34 | 4,9 |
PROPRIÉTÉS
Blédilait Blédigest 2 est une formule destinée à la prise en charge des inconforts digestifs haut et bas chez les nourrissons de 6 à 12 mois, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.
MODE D'EMPLOI
Taux de reconstitution : 14,4 %.Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le régime quotidien du nourrisson pourra être adapté en fonction de ses besoins spécifiques, selon avis médical.
Toujours utiliser 1 mesurette de poudre dans 30 mL d'eau.
Formule épaissie qui peut nécessiter l'utilisation d'une tétine adaptée.
Poids moyen du nourrisson (kg) | Age de l'enfant | Préparation du biberon | Nombre de biberons par 24 h | |
Eau (mL) | Mesurettes | |||
7,2 à 9,6 | 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 |
Données administratives
BLEDILAIT BLEDIGEST 2 Lait pdre B/820g
Commercialisé
Code EAN3041091511751
Labo. DistributeurBlédina SAS
RemboursementNR