FORMES et PRÉSENTATIONS
Solution buvable (arôme prune) : Flacon pressurisé de 150 ml, avec embout (ACL 627544.2).
Comprimé à avaler enrobé (arôme chocolat) : Boîte de 40 (ACL 455534.4) ou boîte de 90 (ACL 412413.0).
Comprimé à croquer non enrobé (goût fraise) : Boîte de 40 (ACL 958436.2).
Comprimé à avaler enrobé (arôme chocolat) : Boîte de 40 (ACL 455534.4) ou boîte de 90 (ACL 412413.0).
Comprimé à croquer non enrobé (goût fraise) : Boîte de 40 (ACL 958436.2).
COMPOSITION
Solution buvable :
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Comprimé à avaler :
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Comprimé à croquer :
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Analyse moyenne | p 5 ml | ||
Quantité | % VNR* | ||
Vitamine A | µg | 400 | 50 |
Vitamine B1 | mg | 0,55 | 50 |
Vitamine B2 | mg | 0,7 | 50 |
Vitamine B3 (PP) | mg | 8 | 50 |
Vitamine B5 | mg | 3 | 50 |
Vitamine B6 | mg | 0,7 | 50 |
Vitamine B8 | mg | 0,025 | 50 |
Vitamine B9 | µg | 100 | 50 |
Vitamine C | mg | 40 | 50 |
Vitamine D3 | µg | 2,5 | 50 |
Vitamine E | mg | 6 | 50 |
Comprimé à avaler :
Analyse moyenne | p comprimé | ||
Quantité | % VNR* | ||
Vitamine A | µg | 800 | 100 |
Vitamine B1 | mg | 1,1 | 100 |
Vitamine B2 | mg | 1,4 | 100 |
Vitamine B3 (PP) | mg | 16 | 100 |
Vitamine B5 | mg | 6 | 100 |
Vitamine B6 | mg | 1,4 | 100 |
Vitamine B8 | mg | 0,05 | 100 |
Vitamine B9 | µg | 200 | 100 |
Vitamine B12 | µg | 2,5 | 100 |
Vitamine C | mg | 80 | 100 |
Vitamine D3 | µg | 5 | 100 |
Vitamine E | mg | 12 | 100 |
Zinc | mg | 10 | 100 |
Fer | mg | 14 | 100 |
Magnésium | mg | 57 | 15 |
Cuivre | mg | 1 | 100 |
Manganèse | mg | 1 | 50 |
Molybdène | µg | 50 | 100 |
Sélénium | µg | 50 | 90 |
Chrome | µg | 20 | 50 |
Comprimé à croquer :
Analyse moyenne | p ½ comprimé | p 1 comprimé | ||
Quantité | % VNR* | Quantité | % VNR* | |
Vitamine A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
Vitamine B5 | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamine B8 | 25 µg | 50 | 50 µg | 100 |
Vitamine B9 | 100 µg | 50 | 200 µg | 100 |
Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 | 2,5 µg | 100 |
Vitamine C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 | 5 µg | 100 |
Vitamine E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
Zinc | 1,5 mg | 15 | 3 mg | 30 |
Fer | 2,1 mg | 15 | 4,2 mg | 30 |
Cuivre | 0,15 mg | 15 | 0,3 mg | 30 |
Manganèse | 0,3 mg | 15 | 0,6 mg | 30 |
Sélénium | 8,25 µg | 15 | 16,5 µg | 30 |
Calcium | 60 mg | 7,5 | 120 mg | 15 |
Iode | 11,25 µg | 7,5 | 22,5 µg | 15 |
Magnésium | 28,12 mg | 7,5 | 56,25 mg | 15 |
PROPRIÉTÉS et ALLÉGATIONS
Alvityl Vitalité se présente sous différentes galéniques : solution buvable, comprimés à avaler ou à croquer. Des formules riches en vitamines (avec des minéraux et oligoéléments pour les formes comprimés) adaptées aux enfants en pleine croissance et aux adultes actifs pour les aider à répondre aux besoins en vitamines et minéraux nécessaires à leurs organismes.
CONSEILS D'UTILISATION
- Solution buvable :
- Enfant de 3 à 6 ans : 1 cuillère à café (5 ml) par jour.
- Adulte, adolescent et enfant âgé de plus de 6 ans : 2 cuillères à café par jour.
- Enfant de 3 à 6 ans : 1 cuillère à café (5 ml) par jour.
- Comprimé à avaler :
- 1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau.
- 1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau.
- Comprimé à croquer :
- Enfant de 4 à 6 ans : ½ comprimé à croquer par jour.
- Enfant de plus de 6 ans, adolescent et adulte : 1 comprimé à croquer par jour.
- Enfant de 4 à 6 ans : ½ comprimé à croquer par jour.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Ne peut remplacer une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.
Une consommation excessive de la solution buvable peut avoir un effet laxatif.
Données administratives
ALVITYL VITALITE A CROQUER Cpr à croquer B/30
Commercialisé
Code 133401560221954
Code EAN3664492023021
Labo. DistributeurUrgo Healthcare
RemboursementNR
ALVITYL VITALITE A CROQUER Cpr à croquer B/40
Supprimé
Code ACL9584362
Code 133401595843626
Labo. DistributeurUrgo
RemboursementNR
ALVITYL VITALITE A CROQUER Cpr à croquer B/60
Supprimé
Code EAN3664492000022
Labo. DistributeurUrgo Healthcare
RemboursementNR